数据来源:4月24日周报分析数据表.xlsx · 基准日期:2026年4月
| 区域 | 商家数 | 销售金额 | 核销金额 | 核销率 | 等级 | 距80%差距 | 达80%需补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁豫 | 11 | 154.08万 | 152.13万 | 98.8% | ✅ 优秀 | 基准 | — |
| 北部 | 5 | 8.35万 | 5.78万 | 69.3% | 🟡 偏低 | -29.5pp | +0.9万 |
| 西部 | 5 | 7.02万 | 4.27万 | 60.9% | 🟡 偏低 | -37.9pp | +1.3万 |
| 华中 | 16 | 12.29万 | 6.72万 | 54.6% | 🟡 偏低 | -44.2pp | +3.1万 |
| 苏皖 | 25 | 5.10万 | 1.59万 | 31.1% | 🔴 严重 | -67.7pp | +2.5万 |
| 华南 | 2 | 0.61万 | 0.12万 | 19.7% | 🔴 严重 | -79.1pp | +0.4万 |
| 全国(永辉) | 1 | 9.32万 | 0.15万 | 1.6% | ⚠️ 异常 | -97.2pp | — |
| 合计(除永辉) | 64 | 187.45万 | 170.61万 | 91.0% | — | — | +8.2万 |
🔵 TOP3 占全平台 49.8%
🔵 TOP5 占全平台 65.3%
🔵 TOP10 占全平台 89.1%
🥛 中老年产品线
营养粉+听800g+多维高钙+双听礼盒
≈ 113万 / 66.2%
🐑 羊奶粉产品线
倍畅羊+倍畅勉益羊 ≈ 15.3万 / 8.9%
👶 儿童产品线
QQ星儿童 ≈ 7.2万 / 4.2%
| # | 产品 | 核销金额 | 核销占比 | 累计占比 | 产品线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 中老年营养粉 | 42.49万 | 27.1% | 27.1% | 中老年 |
| 🥈 | 中老年听800g | 36.52万 | 23.3% | 50.4% | 中老年 |
| 🥉 | 中老年多维高钙 | 16.43万 | 10.5% | 60.9% | 中老年 |
| 4 | 欣活纾糖800g | 15.07万 | 9.6% | 70.5% | 功能性 |
| 5 | 金装中老年奶粉双听礼盒 | 10.99万 | 7.0% | 77.5% | 中老年 |
| 6 | 倍畅勉益羊700g | 10.39万 | 6.6% | 84.1% | 羊奶 |
| 7 | 欣活骨能800g | 8.37万 | 5.3% | 89.4% | 功能性 |
| 8 | QQ星儿童成长高钙400g | 7.15万 | 4.6% | 94.0% | 儿童 |
| 9 | 倍畅羊奶粉700g | 4.87万 | 3.1% | 97.1% | 羊奶 |
| 10 | 学生营养奶粉 | 4.50万 | 2.9% | 100% | 学生 |
全平台高端占比:33.4%
高端接受度:苏皖90.3% > 西部69.7% > 华中72.8% > 华南69.0% > 北部49.8% > 鲁豫29.4%
| 区域 | 高端产品 | 基础产品 | 合计 | 高端占比 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏皖 | 1.43万 | 0.15万 | 1.59万 | 90.3% | ✅ 最高 |
| 华中 | 4.89万 | 1.83万 | 6.72万 | 72.8% | ✅ 高 |
| 西部 | 2.98万 | 1.29万 | 4.27万 | 69.7% | ✅ 高 |